Vencimientos
Monotributistas – Autónomos – Trabajadores domésticos – Empleados en relación de dependencia – IVA – Ingresos Brutos (IIBB)
TIPO DE VENCIMIENTO | CALENDARIO | ||||
---|---|---|---|---|---|
PARA MONOTRIBUTISTAS | |||||
Mes de devengamiento | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||||
0, 1 y 2 | 3, 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | ||
diciembre 2020 | 15-ene | 18-ene | 19-ene | 20-ene | |
enero 2021 | 17-feb | 18-feb | 19-feb | 22-feb | |
febrero 2021 | 15-mar | 16-mar | 17-mar | 18-mar | |
marzo 2021 | 15-abr | 16-abr | 19-abr | 20-abr | |
abril 2021 | 17-may | 18-may | 19-may | 20-may | |
DDJJ Anual CM05 | 17-may | 18-may | 19-may | 20-may | |
mayo 2021 | 15-jun | 16-jun | 17-jun | 18-jun | |
junio 2021 | 15-jul | 16-jul | 19-jul | 20-jul | |
julio 2021 | 17-ago | 18-ago | 19-ago | 20-ago | |
agosto 2021 | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 20-sep | |
septiembre 2021 | 15-oct | 18-oct | 19-oct | 20-oct | |
octubre 2021 | 15-nov | 16-nov | 17-nov | 18-nov | |
noviembre 2021 | 15-dic | 16-dic | 17-dic | 20-dic | |
diciembre 2021 | 17-ene-2022 | 18-ene-2022 | 19-ene-2022 | 20-ene-2022 | |
PARA AUTONOMOS | |||||
Mes de devengamiento e impuestos a pagar | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||||
0-1-2-3 | 4-5-2006 | 7-8-2009 | |||
diciembre 2020 | 05-ene | 06-ene | 07-ene | ||
enero 2021 | 05-feb | 08-feb | 09-feb | ||
febrero 2021 | 05-mar | 08-mar | 09-mar | ||
marzo 2021 | 05-abr | 06-abr | 07-abr | ||
abril 2021 | 05-may | 06-may | 07-may | ||
mayo 2021 | 07-jun | 08-jun | 09-jun | ||
junio 2021 | 05-jul | 06-jul | 07-jul | ||
julio 2021 | 05-ago | 06-ago | 09-ago | ||
agosto 2021 | 06-sep | 07-sep | 08-sep | ||
septiembre 2021 | 05-oct | 06-oct | 07-oct | ||
octubre 2021 | 05-nov | 08-nov | 09-nov | ||
noviembre 2021 | 06-dic | 07-dic | 09-dic | ||
PARA IVA | |||||
Mes de devengamiento e impuestos a pagar | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||||
diciembre 2020 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ene | 19-ene | 20-ene | 21-ene | 22-ene |
enero 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-feb | 19-feb | 22-feb | 23-feb | 24-feb |
febrero 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-mar | 19-mar | 22-mar | 23-mar | 25-mar |
marzo 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-abr | 20-abr | 21-abr | 22-abr | 23-abr |
abril 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-may | 19-may | 20-may | 21-may | 26-may |
mayo 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun |
junio 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-jul | 20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul |
julio 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 23-ago | 24-ago |
agosto 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep |
septiembre 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-oct | 19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct |
octubre 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-nov | 19-nov | 23-nov | 24-nov | 25-nov |
noviembre 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-dic | 21-dic | 22-dic | 23-dic | 24-dic |
PARA INGRESOS BRUTOS CABA | |||||
Mes de devengamiento | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||||
0, 1 y 2 | 3, 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | ||
diciembre 2020 | 15-ene | 18-ene | 19-ene | 20-ene | |
enero 2021 | 17-feb | 18-feb | 19-feb | 22-feb | |
febrero 2021 | 15-mar | 16-mar | 17-mar | 18-mar | |
marzo 2021 | 15-abr | 16-abr | 19-abr | 20-abr | |
abril 2021 | 17-may | 18-may | 19-may | 20-may | |
DDJJ Anual CM05 | 17-may | 18-may | 19-may | 20-may | |
mayo 2021 | 15-jun | 16-jun | 17-jun | 18-jun | |
junio 2021 | 15-jul | 16-jul | 19-jul | 20-jul | |
julio 2021 | 17-ago | 18-ago | 19-ago | 20-ago | |
agosto 2021 | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 20-sep | |
septiembre 2021 | 15-oct | 18-oct | 19-oct | 20-oct | |
octubre 2021 | 15-nov | 16-nov | 17-nov | 18-nov | |
noviembre 2021 | 15-dic | 16-dic | 17-dic | 20-dic | |
diciembre 2021 | 17-ene-2022 | 18-ene-2022 | 19-ene-2022 | 20-ene-2022 | |
CARGAS SOCIALES PARA SERVICIO DOMESTICO | |||||
Mes de devengamiento | Fechas de vencimiento | ||||
Pago Obligatorio | Pago Voluntario | ||||
diciembre 2020 | 11-ene | 15-ene | |||
enero 2021 | 10-feb | 17-feb | |||
febrero 2021 | 10-mar | 15-mar | |||
marzo 2021 | 12-abr | 15-abr | |||
abril 2021 | 10-may | 17-may | |||
mayo 2021 | 10-jun | 15-jun | |||
junio 2021 | 12-jul | 15-jul | |||
julio 2021 | 10-ago | 17-ago | |||
agosto 2021 | 10-sep | 15-sep | |||
septiembre 2021 | 12-oct | 15-oct | |||
octubre 2021 | 10-nov | 15-nov | |||
noviembre 2021 | 10-dic | 15-dic | |||
CARGAS SOCIALES PARA EMPLEADOS EN RELACION DE DEPENDENCIA | |||||
0-1-2-3 | 4-5-2006 | 7-8-2009 | |||
diciembre 2020 | 11-ene | 12-ene | 13-ene | ||
enero 2021 | 09-feb | 10-feb | 11-feb | ||
febrero 2021 | 09-mar | 10-mar | 11-mar | ||
marzo 2021 | 09-abr | 12-abr | 13-abr | ||
abril 2021 | 10-may | 11-may | 12-may | ||
mayo 2021 | 09-jun | 10-jun | 11-jun | ||
junio 2021 | 12-jul | 13-jul | 14-jul | ||
julio 2021 | 09-ago | 10-ago | 11-ago | ||
agosto 2021 | 09-sep | 10-sep | 13-sep | ||
septiembre 2021 | 12-oct | 13-oct | 14-oct | ||
octubre 2021 | 09-nov | 10-nov | 11-nov | ||
noviembre 2021 | 09-dic | 10-dic | 13-dic |
Consulta Online al Estudio Contable Impositivo
Estamos atendiendo con normalidad, respetando el protocolo COVID-19. Puede contactarse por diversos medios a través de nuestro sitio Web.
Whatsapp | Reunion Virtual en sala Privada | e-mail | chat en línea Consulta Online