Tabla de Ganancias Deducciones y Retenciones 2020
Para las actualizaciones de los valores fue utilizado el índice RIPTE a octubre del 2019, con valor de 1,44277964.
Además, los valores fueron redondeados para que los mismos no superen los dos decimales.
Tabla del Artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias acumulada en forma mensual a utilizar para el cálculo de las retenciones a efectuar a trabajadores en relación de dependencia.
Meses | Ganancia Neta Acumulada | Pagarán |
---|---|---|
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | ||
Más de $ | A $ | $ |
0 | 3.972,43 | 0 |
3.972,43 | 7.944,86 | 198,62 |
7.944,86 | 11.917,29 | 556,14 |
11.917,29 | 15.889,72 | 1.032,83 |
15.889,72 | 23.834,58 | 1.628,70 |
23.834,58 | 31.779,44 | 3.138,22 |
31.779,44 | 47.669,16 | 4.965,54 |
47.669,16 | 63.558,88 | 9.255,76 |
63.558,88 | en adelante | 14.181,58 |
0 | 7.944,86 | 0 |
7.944,86 | 15.889,72 | 397,24 |
15.889,72 | 23.834,58 | 1.112,28 |
23.834,58 | 31.779,44 | 2.065,66 |
31.779,44 | 47.669,16 | 3.257,39 |
47.669,16 | 63.558,88 | 6.276,44 |
63.558,88 | 95.338,32 | 9.931,07 |
95.338,32 | 127.117,76 | 18.511,52 |
127.117,76 | en adelante | 28.363,15 |
0 | 11.917,29 | 0 |
11.917,29 | 23.834,58 | 595,86 |
23.834,58 | 35.751,87 | 1.668,42 |
35.751,87 | 47.669,16 | 3.098,49 |
47.669,16 | 71.503,74 | 4.886,09 |
71.503,74 | 95.338,32 | 9.414,66 |
95.338,32 | 143.007,48 | 14.896,61 |
143.007,48 | 190.676,64 | 27.767,29 |
190.676,64 | en adelante | 42.544,73 |
0 | 15.889,72 | 0 |
15.889,72 | 31.779,44 | 794,49 |
31.779,44 | 47.669,16 | 2.224,56 |
47.669,16 | 63.558,88 | 4.131,33 |
63.558,88 | 95.338,32 | 6.514,79 |
95.338,32 | 127.117,76 | 12.552,88 |
127.117,76 | 190.676,64 | 19.862,15 |
190.676,64 | 254.235,52 | 37.023,05 |
254.235,52 | en adelante | 56.726,30 |
MAYO JUNIO | 0 | 19.862,15 |
19.862,15 | 39.724,30 | 993,11 |
39.724,30 | 59.586,45 | 2.780,70 |
59.586,45 | 79.448,60 | 5.164,16 |
79.448,60 | 119.172,90 | 8.143,48 |
119.172,90 | 158.897,20 | 15.691,10 |
158.897,20 | 238.345,80 | 24.827,69 |
238.345,80 | 317.794,40 | 46.278,81 |
317.794,40 | en adelante | 70.907,88 |
0 | 23.834,58 | 0 |
23.834,58 | 47.669,16 | 1.191,73 |
47.669,16 | 71.503,74 | 3.336,84 |
71.503,74 | 95.338,33 | 6.196,99 |
95.338,33 | 143.007,48 | 9.772,18 |
143.007,48 | 190.676,64 | 18.829,32 |
190.676,64 | 286.014,96 | 29.793,22 |
286.014,96 | 381.353,29 | 55.534,57 |
381.353,29 | en adelante | 85.089,45 |
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE | 0 | 27.807,01 |
27.807,01 | 55.614,02 | 1.390,35 |
55.614,02 | 83.421,03 | 3.892,98 |
83.421,03 | 111.228,05 | 7.229,82 |
111.228,05 | 166.842,06 | 11.400,87 |
166.842,06 | 222.456,08 | 21.967,54 |
222.456,08 | 333.684,12 | 34.758,76 |
333.684,12 | 444.912,17 | 64.790,33 |
444.912,17 | en adelante | 99.271,03 |
0 | 31.779,44 | 0 |
31.779,44 | 63.558,88 | 1.588,97 |
63.558,88 | 95.338,32 | 4.449,12 |
95.338,32 | 127.117,77 | 8.262,65 |
127.117,77 | 190.676,64 | 13.029,57 |
190.676,64 | 254.235,52 | 25.105,76 |
254.235,52 | 381.353,28 | 39.724,30 |
381.353,28 | 508.471,05 | 74.046,09 |
508.471,05 | en adelante | 113.452,60 |
0 | 35.751,87 | 0 |
35.751,87 | 71.503,74 | 1.787,59 |
71.503,74 | 107.255,61 | 5.005,26 |
107.255,61 | 143.007,49 | 9.295,49 |
143.007,49 | 214.511,22 | 14.658,27 |
214.511,22 | 286.014,96 | 28.243,98 |
286.014,96 | 429.022,44 | 44.689,84 |
429.022,44 | 572.029,93 | 83.301,86 |
572.029,93 | en adelante | 127.634,18 |
0 | 39.724,30 | 0 |
39.724,30 | 79.448,60 | 1.986,21 |
79.448,60 | 119.172,90 | 5.561,40 |
119.172,90 | 158.897,21 | 10.328,32 |
158.897,21 | 238.345,80 | 16.286,96 |
238.345,80 | 317.794,40 | 31.382,20 |
317.794,40 | 476.691,60 | 49.655,37 |
476.691,60 | 635.588,81 | 92.557,62 |
635.588,81 | en adelante | 141.815,75 |
Consulta Online al Estudio Contable Impositivo
Estamos atendiendo con normalidad, respetando el protocolo COVID-19. Puede contactarse por diversos medios a través de nuestro sitio Web.
Whatsapp | Reunion Virtual en sala Privada | e-mail | chat en línea Consulta Online