Categorías Monotributo 2021
Categorías Monotributo 2021. Cambios en los parámetros de categorías de monotributo a partir de enero 2021
Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA (**) | Aportes Obra Social (***) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | $ 282.444,69 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 105.916,77 | $ 39.401,62 | $ 228,63 | $ 228,63 | $ 1.008,72 | $ 1.408,87 |
B | $ 423.667,03 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 105.916,77 | $ 39.401,62 | $ 440,49 | $ 440,49 | $ 1.109,59 | $ 1.408,87 |
C | $ 564.889,4 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 211.833,52 | $ 39.401,62 | $ 753,19 | $ 696,01 | $ 1.220,56 | $ 1.408,87 |
D | $ 847.334,12 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 211.833,52 | $ 39.401,62 | $ 1.237,37 | $ 1.143,23 | $ 1.342,61 | $ 1.408,87 |
E | $ 1.129.778,77 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 263.951,28 | $ 39.401,62 | $ 2.353,69 | $ 1.825,79 | $ 1.476,88 | $ 1.408,87 |
F | $ 1.412.223,49 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 264.791,88 | $ 39.401,62 | $ 3.238,03 | $ 2.383,95 | $ 1.624,56 | $ 1.408,87 |
G | $ 1.694.668,19 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 317.750,28 | $ 39.401,62 | $ 4.118,99 | $ 2.972,36 | $ 1.787,01 | $ 1.408,87 |
H | $ 2.353.705,82 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 423.667,03 | $ 39.401,62 | $ 9.414,8 | $ 7.296,5 | $ 1.965,71 | $ 1.408,87 |
I | $ 2.765.604,35 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 423.667,03 | $ 39.401,62 | - | $ 11.768,52 | $ 2.162,29 | $ 1.408,87 |
J | $ 3.177.502,86 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 423.667,03 | $ 39.401,62 | - | $ 13.829,7 | $ 2.378,53 | $ 1.408,87 |
K | $ 3.530.558,74 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 423.667,03 | $ 39.401,62 | - | $ 15.887,51 | $ 2.616,36 | $ 1.408,87 |
Consulta Online al Estudio Contable Impositivo
Estamos atendiendo con normalidad, respetando el protocolo COVID-19. Puede contactarse por diversos medios a través de nuestro sitio Web.
Whatsapp | Reunion Virtual en sala Privada | e-mail | chat en línea Consulta Online